軟件系統(tǒng)
基于Windows平臺(tái)的OBLFwin光譜儀軟件包
通道顯示(譜線輪廓顯示)
光譜分析者(發(fā)射光譜, 通道參數(shù))
使用特殊的濾波技術(shù)(傅里葉變換, 方波等)
使用特殊的背景補(bǔ)償技術(shù)
多種方式的通道強(qiáng)度計(jì)算(像素強(qiáng)度, 高斯區(qū)間, 峰值積分)
虛擬出射狹縫用于3 to 100 pm 譜線寬度設(shè)定
矩形插補(bǔ)技術(shù)用于改善光譜分辨率
在線描跡控制
在線暗電流控制
壞樣品的甄別
技術(shù)附件一:分析元素及其含量范圍
<td width="50" valign="b
Element | Steel | CrNi Steel | Mn Steel | Cast Iron, | ||||
low/mid alloy | low alloy | |||||||
元素 | 中低合金鋼 | 不銹鋼 | 高錳鋼 | 合金鑄鐵 | ||||
C | 0.002 | 1.5 | 0.002 | 1.5 | 0.002 | 1.8 | 1.5 | 4.5 |
Si | 0.001 | 3.5 | 0.001 | 4 | 0.001 | 2 | 0.01 | 4 |
Mn | 0.0005 | 2.5 | 0.001 | 5 | 0.01 | 5 | 0.001 | 2 |
MnH | 1 | 16 | 1 | 30 | ||||
P | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 1.5 |
S | 0.0003 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.0003 | 0.2 |
Cr | 0.002 | 5.5 | 3 | 30 | 0.002 | 5 | 0.002 | 3 |
Ni | 0.002 | 5 | 1 | 25 | 0.002 | 5 | 0.002 | 3 |
Mo | 0.001 | 2 | 0.001 | 7 | 0.001 | 2 | 0.001 | 1.5 |
Cu | 0.001 | 1.5 | 0.001 | 6.5 | 0.001 | 1 | 0.001 | 2 |
Al | 0.0003 | 2 | 0.001 | 1.7 | 0.001 | 1 | 0.001 | 0.1 |
Ti | 0.0003 | 0.5 | 0.001 | 2.5 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.3 |
V | 0.0005 | 1 | 0.001 | 2 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 |
W | 0.005 | 3 | 0.01 | 5 | 0.01 | 0.5 | 0.005 | 0.5 |
Mg | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.001 | 0.15 |
Sn | 0.001 | 0.25 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.3 |
Pb | 0.001 | 0.3 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 |
Ce | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 0.03 | 0.001 | 0.1 | ||
La | 0.0005 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | ||||
Zn | <span style="font-family: Arial;font- 上一篇:
GS1000-Ⅱ型真空直讀光譜儀
下一篇:
最后一篇
生產(chǎn)、銷售、物流及安裝的一站式專業(yè)化服務(wù)
|